2017年11月08日—河南生猪价格行情走势
仅供参考。
| 地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
|---|
| 郑州市 | 13.83 | 13.55 | 13.43 | 1728 | 3165 |
| 开封市 | 14.06 | 13.89 | 13.50 | 1749 | 3100 |
| 洛阳市 | 13.88 | 13.67 | 13.40 | 1793 | 3146 |
| 平顶山市 | 14.00 | 13.73 | 13.47 | 1741 | 3203 |
| 安阳市 | 13.88 | 13.75 | 13.23 | 1679 | 3151 |
| 鹤壁市 | 13.87 | 13.80 | 13.44 | 1724 | 3084 |
| 新乡市 | 13.96 | 13.68 | 13.34 | 1773 | 3150 |
| 焦作市 | 13.90 | 13.00 | 12.80 | 1850 | 3200 |
| 濮阳市 | 13.95 | 13.80 | 12.80 | 1765 | 3136 |
| 许昌市 | 14.03 | 13.77 | 13.37 | 1765 | 3096 |
| 漯河市 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 1800 | 3124 |
| 三门峡市 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 2000 | 3180 |
| 南阳市 | 14.01 | 13.68 | 13.18 | 1753 | 3166 |
| 商丘市 | 14.12 | 13.80 | 13.31 | 1781 | 3152 |
| 信阳市 | 14.33 | 13.85 | 13.20 | 1920 | 3139 |
| 周口市 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 1820 | 3143 |
| 驻马店市 | 14.05 | 13.85 | 13.47 | 1814 | 3135 |
| 省直辖 | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 2000 | 3100 |
